Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 31 | 25 | 5 | 1 | 48 | 80 | ||
02 | FENERBAHÇE | 31 | 23 | 6 | 2 | 49 | 75 | ||
03 | REEDER SAMSUNSPOR | 32 | 16 | 6 | 10 | 9 | 54 | ||
04 | BEŞİKTAŞ | 31 | 14 | 10 | 7 | 16 | 52 | ||
05 | İKAS EYÜPSPOR | 32 | 14 | 8 | 10 | 11 | 50 | ||
06 | R.BAŞAKŞEHİR | 31 | 14 | 6 | 11 | 7 | 48 | ||
07 | TRABZONSPOR | 31 | 12 | 9 | 10 | 13 | 45 | ||
08 | GÖZTEPE | 31 | 11 | 10 | 10 | 12 | 43 | ||
09 | T. KONYASPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | -3 | 43 | ||
10 | KASIMPAŞA | 31 | 10 | 12 | 9 | -2 | 42 | ||
11 | GAZİANTEP FK | 31 | 12 | 6 | 13 | -2 | 42 | ||
12 | BELLONA KAYSERİSPOR | 31 | 10 | 10 | 11 | -10 | 40 | ||
13 | ONVO ANTALYASPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | -21 | 40 | ||
14 | Ç. RİZESPOR | 31 | 11 | 4 | 16 | -14 | 37 | ||
15 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 32 | 9 | 7 | 16 | -10 | 34 | ||
16 | C. ALANYASPOR | 31 | 9 | 7 | 15 | -11 | 34 | ||
17 | SİPAY BODRUM FK | 32 | 9 | 7 | 16 | -13 | 34 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 31 | 4 | 7 | 20 | -29 | 19 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 31 | 2 | 4 | 25 | -50 | -2 | ||
20 |