1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
T

Video Haber

Tümü

Foto Galeri

Tümü

Süper Lig Puan Durumu

O AV P
1 GENÇLERBİRLİĞİ 3 2 7
2 KOCAELİSPOR 3 1 6
3 GALATASARAY 2 4 4
4 SAMSUNSPOR 2 2 4
5 TRABZONSPOR 2 1 4
6 CORENDON ALANYASPOR 2 1 4
7 GAZİANTEP FK 2 1 4
8 KASIMPAŞA 2 1 4
9 FENERBAHÇE 2 1 3
10 AMED SPORTİF FAALİYETLER 2 1 3
11 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 2 1 3
12 BEŞİKTAŞ 2 0 3
13 ÇAYKUR RİZESPOR 2 -1 3
14 GÖZTEPE 2 -1 1
15 ARCA ÇORUM FK 2 -1 1
16 ERZURUMSPOR FK 3 -7 1
17 EYÜPSPOR 2 -2 0
18 TÜMOSAN KONYASPOR 3 -4 0

Günün Anketi

Samsunspor'umuzun seneye ligde hedefi ne olur?
9 oy Bir seçenek seçin