Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 22 | 19 | 3 | 0 | 35 | 60 | ||
02 | FENERBAHÇE | 22 | 17 | 3 | 2 | 35 | 54 | ||
03 | REEDER SAMSUNSPOR | 22 | 13 | 4 | 5 | 13 | 43 | ||
04 | İKAS EYÜPSPOR | 22 | 11 | 6 | 5 | 14 | 39 | ||
05 | GÖZTEPE | 22 | 10 | 5 | 7 | 13 | 35 | ||
06 | BEŞİKTAŞ | 21 | 9 | 8 | 4 | 10 | 35 | ||
07 | R.BAŞAKŞEHİR | 22 | 9 | 6 | 7 | 9 | 33 | ||
08 | KASIMPAŞA | 22 | 7 | 10 | 5 | -2 | 31 | ||
09 | TRABZONSPOR | 21 | 7 | 8 | 6 | 11 | 29 | ||
10 | C. ALANYASPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 | ||
11 | Ç. RİZESPOR | 22 | 8 | 3 | 11 | -11 | 27 | ||
12 | GAZİANTEP FK | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 | ||
13 | ONVO ANTALYASPOR | 22 | 7 | 5 | 10 | -16 | 26 | ||
14 | T. KONYASPOR | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 | ||
15 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | ||
16 | BELLONA KAYSERİSPOR | 21 | 4 | 8 | 9 | -19 | 20 | ||
17 | SİPAY BODRUM FK | 22 | 4 | 5 | 13 | -14 | 17 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 22 | 1 | 7 | 14 | -19 | 10 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 22 | 2 | 2 | 18 | -33 | 2 | ||
20 |