Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
02 | TRABZONSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
03 | GÖZTEPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
04 | T. KONYASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
05 | SAMSUNSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
06 | HESAP.COM ANTALYASPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
07 | FENERBAHÇE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
08 | BEŞİKTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
09 | İKAS EYÜPSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
10 | GAZİANTEP FK | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
11 | R.BAŞAKŞEHİR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | C. ALANYASPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
13 | Ç. RİZESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
14 | ZECORNER KAYSERİSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
15 | KASIMPAŞA | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
16 | GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
17 | KOCAELİSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
18 | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
19 | |||||||||
20 |