Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 22 | ||
02 | SAMSUNSPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 18 | ||
03 | BEŞİKTAŞ | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | ||
04 | FENERBAHÇE | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | ||
05 | R.BAŞAKŞEHİR | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | ||
06 | GÖZTEPE | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||
07 | İKAS EYÜPSPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
08 | T. KONYASPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | ||
09 | SİPAY BODRUM FK | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | ||
10 | TRABZONSPOR | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | ||
11 | C. ALANYASPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | ||
12 | KASIMPAŞA | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 | ||
13 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | ||
14 | ANTALYASPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | ||
15 | Ç. RİZESPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 | ||
16 | GAZİANTEP FK | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | ||
17 | BELLONA KAYSERİSPOR | 7 | 0 | 4 | 3 | -7 | 4 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | ||
20 |