Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 18 | 16 | 2 | 0 | 30 | 50 | ||
02 | FENERBAHÇE | 18 | 13 | 3 | 2 | 27 | 42 | ||
03 | REEDER SAMSUNSPOR | 18 | 11 | 3 | 4 | 14 | 36 | ||
04 | GÖZTEPE | 18 | 9 | 4 | 5 | 14 | 31 | ||
05 | İKAS EYÜPSPOR | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 30 | ||
06 | BEŞİKTAŞ | 18 | 8 | 6 | 4 | 8 | 30 | ||
07 | R.BAŞAKŞEHİR | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | ||
08 | GAZİANTEP FK | 18 | 7 | 4 | 7 | -1 | 25 | ||
09 | Ç. RİZESPOR | 18 | 7 | 3 | 8 | -8 | 24 | ||
10 | TRABZONSPOR | 18 | 5 | 7 | 6 | 6 | 22 | ||
11 | C. ALANYASPOR | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 | ||
12 | KASIMPAŞA | 18 | 4 | 9 | 5 | -6 | 21 | ||
13 | ONVO ANTALYASPOR | 18 | 6 | 3 | 9 | -16 | 21 | ||
14 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | ||
15 | T. KONYASPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | ||
16 | BELLONA KAYSERİSPOR | 18 | 3 | 7 | 8 | -17 | 16 | ||
17 | SİPAY BODRUM FK | 18 | 4 | 3 | 11 | -11 | 15 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 18 | 1 | 6 | 11 | -15 | 9 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 18 | 2 | 2 | 14 | -23 | 5 | ||
20 |