Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 34 | ||
02 | FENERBAHÇE | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 29 | ||
03 | REEDER SAMSUNSPOR | 14 | 9 | 2 | 3 | 15 | 29 | ||
04 | İKAS EYÜPSPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 | ||
05 | BEŞİKTAŞ | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 | ||
06 | GÖZTEPE | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 | ||
07 | R.BAŞAKŞEHİR | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||
08 | Ç. RİZESPOR | 13 | 6 | 1 | 6 | -5 | 19 | ||
09 | NET GLOBAL SİVASSPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | ||
10 | T. KONYASPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | ||
11 | ONVO ANTALYASPOR | 13 | 5 | 2 | 6 | -8 | 17 | ||
12 | TRABZONSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | ||
13 | GAZİANTEP FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | ||
14 | KASIMPAŞA | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 | ||
15 | C. ALANYASPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 | ||
16 | BELLONA KAYSERİSPOR | 13 | 2 | 6 | 5 | -12 | 12 | ||
17 | SİPAY BODRUM FK | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 | ||
18 | A. HATAYSPOR | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 | ||
19 | ADANA DEMİRSPOR | 13 | 0 | 2 | 11 | -22 | 2 | ||
20 |