
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GALATASARAY | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 29 | ||
| 02 | FENERBAHÇE | 12 | 8 | 4 | 0 | 15 | 28 | ||
| 03 | TRABZONSPOR | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 25 | ||
| 04 | SAMSUNSPOR | 12 | 6 | 5 | 1 | 7 | 23 | ||
| 05 | GÖZTEPE | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | ||
| 06 | BEŞİKTAŞ | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | ||
| 07 | GAZİANTEP FK | 12 | 5 | 4 | 3 | -3 | 19 | ||
| 08 | C. ALANYASPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 | ||
| 09 | T. KONYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 | ||
| 10 | Ç. RİZESPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | ||
| 11 | KOCAELİSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | ||
| 12 | R.BAŞAKŞEHİR | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||
| 13 | HESAP.COM ANTALYASPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 13 | ||
| 14 | GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | ||
| 15 | KASIMPAŞA | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | ||
| 16 | ZECORNER KAYSERİSPOR | 12 | 1 | 6 | 5 | -15 | 9 | ||
| 17 | İKAS EYÜPSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 | 8 | ||
| 18 | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 12 | 2 | 1 | 9 | -11 | 7 | ||
| 19 | |||||||||
| 20 |
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor