
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GALATASARAY | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 28 | ||
| 02 | TRABZONSPOR | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | ||
| 03 | FENERBAHÇE | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 22 | ||
| 04 | BEŞİKTAŞ | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | ||
| 05 | SAMSUNSPOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | ||
| 06 | GAZİANTEP FK | 10 | 5 | 2 | 3 | -3 | 17 | ||
| 07 | GÖZTEPE | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | ||
| 08 | T. KONYASPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||
| 09 | C. ALANYASPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 10 | KOCAELİSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | ||
| 11 | R.BAŞAKŞEHİR | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 12 | Ç. RİZESPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 13 | KASIMPAŞA | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 14 | HESAP.COM ANTALYASPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | ||
| 15 | GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | ||
| 16 | İKAS EYÜPSPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 17 | ZECORNER KAYSERİSPOR | 10 | 0 | 6 | 4 | -14 | 6 | ||
| 18 | MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 | ||
| 19 | |||||||||
| 20 |
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor
Spor